[第1回セイルモモシマ] 2008年5月4日(日) Wind Speed 3〜5
クラス1 第1レース
Corrected TMF Yacht Name Type Owner Name TMF Finish Pos
Pos Time
1 4 ZENDA EXPRESS メルジェス24 木村 明義 0.8857 10:14:28 1
2 3 エルヴィエント メルジェス24 高家 友昭 0.8857 10:15:15 2
3 6 South Wind 3 HOL33 石川 剛 0.8735 10:19:18 3
4 7 OFF YAMAHA30R 其田 建一郎 0.8704 10:21:12 5
5 1 エバーマウント X-99 久山 栄一 0.9205 10:20:47 4
6 5 ADRENALIN-PLUS ジャノーSF32 藤田 守興 0.8840 10:22:10 6
7 2 ツボイIMS950 南 俊昌 0.8890 10:26:34 7
クラス1 第2レース
Corrected TMF Yacht Name Type Owner Name TMF Finish Pos
Pos Time
1 4 ZENDA EXPRESS メルジェス24 木村 明義 0.8857 11:26:23 1
2 3 エルヴィエント メルジェス24 高家 友昭 0.8857 11:27:46 2
3 6 South Wind 3 HOL33 石川 剛 0.8735 11:29:42 4
4 1 エバーマウント X-99 久山 栄一 0.9205 11:28:21 3
5 2 ツボイIMS950 南 俊昌 0.8890 11:37:59 5
6 7 OFF YAMAHA30R 其田 建一郎 0.8704 11:40:36 6
7 5 ADRENALIN-PLUS ジャノーSF32 藤田 守興 0.8840 11:48:26 7
クラス2 第1レース
Corrected TMF Yacht Name Type Owner Name TMF Finish Pos
Pos Time
1 13 RAGTIME J24 前岡 光弘 0.7915 10:08:29 1
2 16 Semtan マイレディ25 藤井 和正 0.7650 10:11:43 4
3 15 ともゆり2 マイレディ25 武田 友己 0.7650 10:12:31 5
4 17 BONANZA−X BONANZA23 高橋 桂三 0.7625 10:12:40 6
5 10 TERALU YAMAHA30SU 藤井 肇 0.8429 10:09:09 2
6 12 海2 J24 高石 英浩 0.7915 10:11:42 3
7 8 アドリアT エラン33 穂垣 宏 0.8479 10:13:33 7
8 14 SHULY MARU YAMAHA26S 橋本 憲一郎 0.7842 10:17:22 9
9 9 DREAM パイオニア9 川畑 匠史 0.8479 10:15:50 8
10 11 BARRACUDA ジョイラック26改 渡壁 英史 0.8316 10:17:26 10
クラス2 第2レース
Corrected TMF Yacht Name Type Owner Name TMF Finish Pos
Pos Time
1 15 ともゆり2 マイレディ25 武田 友己 0.7650 11:17:38 3
2 13 RAGTIME J24 前岡 光弘 0.7915 11:16:59 1
3 16 Semtan マイレディ25 藤井 和正 0.7650 11:18:42 5
4 17 BONANZA−X BONANZA23 高橋 桂三 0.7625 11:18:55 6
5 12 海2 J24 高石 英浩 0.7915 11:18:04 4
6 10 TERALU YAMAHA30SU 藤井 肇 0.8429 11:17:14 2
7 8 アドリアT エラン33 穂垣 宏 0.8479 11:19:38 7
8 9 DREAM パイオニア9 川畑 匠史 0.8479 11:23:00 8
9 11 BARRACUDA ジョイラック26改 渡壁 英史 0.8316 11:25:16 9
10 14 SHULY MARU YAMAHA26S 橋本 憲一郎 0.7842 11:38:37 10