|
[ GALLERY ]
|
|
|
|
|
|
|
|
第2回セイルモモシマ |
|
|
|
1日目第2レース、スピンランでフィニッシュへ向かう(写真提供バラク) |
|
|
|
1日目第2レース、クラス1のスタート風景(写真提供バラク) |
|
|
|
第13回仁尾ヨットクラブレース |
|
|
|
残念!!着順4位!! |
|
残念会は焼き肉で |
|
| サタディーレース | 体験クルージング | お疲れ様でした |
| ニュースゆめネット[レース風景の動画] | サウスも昴も映っています。 | ニュースゆめネット |
| [[ GALLERY ]] | [[ レース結果 ]] |
| [[ GALLERY ]] | [[ レース結果 ]] |
![]() |
![]() |

|
今年のサウスは完璧でした、レセプションのあと、朝まで爆睡のスキッパーは5時には起床して浜辺を散歩し、
ビールとワインと焼酎の二日酔いで、頭は「きんこんかんこん」と雷鳴状態でしたが、
材木鼻で風向きをチェックし、タクティクスを組み立て何度もおさらいをしていました。 これは事実に反する記述とのうわさもあります。 [Esprit V]には何度も冷や汗をかかされましたが、何とか逃げ切らせていただきました。 阿野さんのファイトとタクティクスは私たちの脅威です、油断は出来ません。 [ユートピア]もよくがんばってくれました、「デニス・コナー」不在の中、あそこまでがんばれたのはやはり前夜の私のレクチュアーがよろしかったのでしょうか? ランナー調整はうまくいきましたでしょうか?お望みであればいつでも無料でお役に立ちますのでご連絡ください。 さて、今年はコンディションもよく、各艇とも昨年の所要時間を大幅に短縮しましたが、 中でも[SEAS MAN](58.7%)、[乙姫](59.8%)、[なみこまち5](69.9%)の3艇の短縮率は目を見張るものがありました。 それにしても[なみこまち5]のYSNの変化には驚きました(昨年600.00、今年1,097.76) 試算してみると[Esprit V]と[なみこまち5]は昨年のレース結果から算出されたようでした。 毎度のことですが、復路円山島をかわしてからの風軸のめまぐるしいシフトには悩まされました、 [Esprit V][Rhodes][ユートピア]にいつ追いつかれるかとひやひやものでした。 GPSデータは現在整理中です、アップまで今しばらくお待ちください。 |
|
Esprit V 優勝おめでとうございます!! すばらしいスタートとタクティクスで他を圧倒していました完敗です。 淡い点線の航跡は昨年のレースのものです。 ほとんど昨年の航跡をトレースしていることがおわかりかと思います、 ただひとつだけ昨年との違いは、復路円山島をかわしてからの風軸のめまぐるしいシフトにあまり追従せず、 風上行きをポリシーとしたことでしょうか? 昨年のスタート位置と比べてみるとスタート失敗の原因がわかります、やはり本部艇サイドからスタートするべきですね。 Esprit Vの航跡データを送っていただきました、優勝艇とSouthWind3との航跡の違いがよくわかるかと思います。 GPSデータによると、Esprit Vの航行距離8.992マイル、最高速度6.9ノット、平均速度4.48ノット、 SouthWind3の航行距離8.714マイル、最高速度6.3ノット、平均速度4.25ノット、 Esprit Vのボートスピードが勝っているのがわかります。 |
| 時刻 | 方位 | 速度 | 実 況 |
| 07:50:00 | マリーナ到着、ハッサン親子・ナガチャン全員集合!! | ||
| 08:30:00 | 出航準備、バッテリー・ブースター積込。 | ||
| 09:00:00 | バッテリーの電力不足でエンジンが掛かりません。艇長会議、ニノチン担当。 | ||
| 09:30:00 | 昴に曳航してもらって、レース海域へゴー!!昴より前には行きません!! | ||
| 10:10:00 | スタート失敗、わずかの差でスタートできない、スピンを降して再スタートへ。 | ||
| 10:26:29 | 303 | 5.3 | 定刻より16分29秒遅れ、びりっけつでやっとスタート。 |
| 10:39:44 | 306 | 5.4 | 円山島クリヤー、エスプリVとRhodesがダントツで快走、はるかかなたに見える。 |
| 10:51:56 | 320 | 5.9 | 大浜沖スロット突入!!出来るだけ昨年の航跡をトレースする、ここが勝負どころ!! |
| 10:56:59 | 315 | 5.5 | 大浜クリヤー、なんだかねー?あっと云う間に7艇クリヤー、みんな何処へ行くの? |
| 11:04:04 | 317 | 3.3 | ひたすらプロパーを引くが、紫雲出山のブランケに突入減速。 |
| 11:13:28 | 295 | 4.5 | 風軸が北へシフト、この時点で先行艇はエスプリV・Rhodes・クンビーラの3艇だ。 |
| 11:18:42 | 339 | 5.7 | 古三崎クリヤー、クンビーラも射程距離だ。 |
| 11:25:35 | 132 | 4.5 | なんだかねー?4位で回航、ここまでで10艇を追い抜いたことになりマース。 |
| 11:30:03 | 134 | 6.4 | ここまでくると欲が出ますね、エスプリV・Rhodesは無理でも、クンビーラはかわせる! |
| 11:45:31 | 160 | 6.3 | 三崎名物、大浜スロット突入!!昨年とまったく同じコースをひたすら快走。 |
| 12:01:31 | 100 | 6.2 | なんと、律儀なRhodesさん、待っていてくれたのね!!ひょっとしたら着順2位も? |
| 12:09:31 | 111 | 5.6 | 円山島をクリヤーしてからは、風軸シフトがひどいので、出来るだけ風上へ引く。 |
| 12:15:31 | 119 | 5.1 | ついにRhodesに並ぶ、脅威の12艇抜きも目の前だ!!!風上よりクリヤー。 |
| 12:18:58 | 117 | 4.5 | フィニッシュ!!どん尻からの苦しい戦いにも、ネバーギブアップ精神で2位達成!! |


| 時刻 | 方位 | 速度 | 実 況 |
| 03:00:00 | ニーノ、タコ、ニッシャンの迎えで自宅を出発。 | ||
| 03:40:00 | ローソン仁尾で買出し。 | ||
| 04:00:00 | 仁尾マリーナを出発、出艇申告を忘れないでね。 | ||
| 06:50:00 | 白石島東漁港へ無事到着。 | ||
| 07:00:00 | 出艇申告、参加料5,000円を支払いました。 | ||
| 08:00:00 | 艇長会議、タコちゃん担当。 | ||
| 09:10:00 | スタンバイ、スタート。祥にラフィングアップされるが、バウ側をクリヤー。 | ||
| 09:13:00 | 本部艇上から流し込みスタートトライ、スバルも祥も狙いは同じか? | ||
| 09:20:00 | 定刻スタート、ジャストかと思ったがラインへ届かない、超微風状態へ。 | ||
| 10:12:32 | 84 | 3.0 | うちわで扇いだり、こいだり、アンカー打ったり。やっとそよ風が吹いてきた。 |
| 10:18:30 | 112 | 4.0 | 4ノットに増速、昨年のマーク位置へ向かう。 |
| 10:27:26 | 100 | 5.0 | 仁尾マリーナの僚友、エスプリにミーティング、クルーは若い女性ばかり。 |
| 10:33:32 | 100 | 5.7 | 下からかわそうとするが???ランナーニーノ!!ランナー調整でスピードアップ。 |
| 10:34:55 | 94 | 5.6 | 34°24′47″ 133°34′19″マークが確認できない、黒いのだろうか? |
| 10:42:57 | 107 | 4.5 | 第1マーク確認、マークかと思っていた黒いものはコミッティの船外機だった。 |
| 11:01:34 | 143 | 3.2 | 第1マーク回航、クラス2位。好位置で性能の悪いクローズホールドへ。 |
| 第1マーク | 祥が2位以下に大差をつけてトップで回航、サウスウィンド、スバル、パンドラと続く。 | ||
| 11:07:53 | 224 | 3.3 | タック!!スバル、パンドラは昨年の勝利コース、西よりへひたすら伸ばす。 |
| 11:18:52 | 148 | 3.4 | タック!!どう見ても南よりの風がパワフルに思える、で南よりヘ。 |
| 11:24:24 | 153 | 5.5 | ひたすらフレッシュウインドを求め、150!!!!! |
| 11:28:51 | 148 | 5.7 | モアパワーを、祥もまだ同方向だ、スバル、パンドラの位置関係は不明。 |
| 11:33:14 | 154 | 6.0 | 6ノットにスピードアップ、スバル、パンドラとのミーティングが楽しみ!! |
| 11:37:17 | 258 | 5.0 | タック!!茂床島を目指す。スバルが先か?パンドラか?祥はすでに海峡へ。 |
| 11:52:14 | 247 | 5.0 | 再タックで茂床島クリヤー、おや?先行艇がとまっていないか? |
| 11:53:45 | 251 | 5.5 | なめそ3にミーティング、完全に止まっている、何でだろう? |
| 11:55:52 | 242 | 3.5 | スバルにミーティング、上からクリヤー、さらばスバルよ!!!!! |
| 12:11:27 | 319 | 4.4 | ここからが勝負SouthWind3得意のフリーレグ!!先行は祥、パンドラの2艇だ。 |
| 12:12:07 | 329 | 4.8 | 残念ながら、GPSのメモリーがフルになりました、クリヤーを忘れていました。 |
| ネバリ |
このあと、タコちゃんとニッシャンの絶妙のスピンワークで先行2艇を追い上げました。 | ||
| フィニッシュ |
かわすことは出来ませんでしたが見事3位でフィニッシュ、修正で1位となりました。 |






| 9/15 | 因島ロッジに宿泊、1泊2食付きで7,500円、飲み代・税込みで9,480円 |
| 9/16 | 6時30分起床、朝食後ローソンで買い物、小用桟橋へ向かう |
| 8時00分 | 開会式、続いてスキッパーズ・ミーティング |
| クルーザークラスへの振り分けで、ゼッケン16をもらって出港準備へ | |
| 9時30分 | 定刻スタート、ジャストスタートはしたもののその後、超微風状態に |
| 9時35分 | 船足はぴたりと止まってしまった、潮に流される、なんなんだこれは |
| 10時13分 | やっと風があがってきた、速度も3.3-9.9km/hへアップ |
| 10時16分 | タック、ユウトピアもスバルもかわしたぞ、それいけサウス |
| 10時25分 | 速度11.5km/h、ひたすらスピードアップを図るが、上り角度が悪い |
| 10時39分 | タック、スバルとの上り角度の差はなんともしようがない |
| 10時44分 | クラス3位で上マーク回航、スバルにはだいぶ先行された、 |
| フリーで何とか追いつきたい | |
| 11時00分 | スピンランでスバルにせまる、がんばれサウス、 |
| スバルも気付いたか?スピンアップ | |
| 11時07分 | なんじゃこりゃ?マーク回航できまへんで、超微風状態に |
| 11時19分 | 後続艇もどんどん詰まってきちゃったよー、なんとかしてくれー |
| 11時26分 | なんとか順風に回復、一時はユートピアにも迫られたがなんとか挽回 |
| 11時36分 | 11.8km/hの最速、クラス3位でフィニッシュ、お疲れさまでした |
| ・・・・・ | |
| 我らがバウマン、タコちゃんのタグボートにスターボといわれました、びっくり!! | |
| 赤い航跡はGARMIN GPS 38EXよりカシミール3Dでプロット | |
| 地図データは日本水路協会海図W153(備讃瀬戸及備後灘より) | |

| スタート直後から風向きがくるくると変わりました |
| トップ集団にはかなりはなされたかと思いましたが、 |
| 第1マークブイではトップ集団とミーティングし、 |
| あわやファーストフィニッシュ?かとの場面も |
| ひたすら、フレッシュウインドをもとめてギャンブル!!にでるが |
| やはりピタゴラス?の定理はここでも正しかった!! |
| ブルーのプロパーコースをとるべきだったかな? |
| 赤い航跡はGARMIN GPS 38EXよりカシミール3Dでプロット |
| スタート時点からしばらく、スイッチの入れ忘れでデータなし |
| 地図データは日本水路協会ヨットモーターボート用参考図(備後灘及燧灘より) |
| 主 催 | 福山地区ヨット連盟 |
| 主 管 | 鯛網ヨットレース実行委員会・福山ロイヤルヨットクラブ |
| 後 援 | 福山市観光協会 ・ 国民宿舎 仙酔島 ・ 西内海支部布刈フリート |
| 開催日程 | 2002年5月25日(土)26(日) |
| 1.主 催 | 財団法人日本セーリング連盟 外洋西内海支部 布刈フリート |
| 2.協 賛 | 尾道港祭協会(尾道市・尾道商工会議所ほか) |
| 財団法人広島県ヨット連盟 布刈セ−リングクラブ.因島ヨット連盟 | |
| 財団法人尾道海技学院・専修学校日本海洋技術専門学校 | |
| 境が浜マリ−ナ株式会社 | |
| 3.日 程 | |
| 受 付 | |
| 平成14年4月27日(土) 16時00分〜18時00分 | |
| 平成14年4月28日(日) 08時00分〜09時00分 |
| 第14回 笠岡市長杯ヨットレース |
|---|
![]() |
| 平成12年7月1日-2日、岡山県笠岡市白石島海域で、第14回笠岡市長杯ヨットレースが開催されました。 |
| サウスウインド3は、昨年に続いて上位入賞をねらったが、神風と強運には恵まれず連続上位入賞を成し遂げることは出来ませんでした。 |
| がしかし今年も、天城荘の巨大ヒラメの活き造りと温かいもてなしには感謝感激ではありました。 |
|
第57回尾道港祭り 第8回 O's BAY CUP YACHT RACE 今年も、尾道港祭り協賛 O's BAY CUP YACHT RACE、O's BAY CUP YACHT PARADEの案内がありました、平成12年4月22日・4月23日、いつもの場所でいつものように開催されます。 1. 主 催 尾道港祭協会 (尾道市・尾道商工会議所ほか) 2. 協 賛 財団法人 尾道海技学院 専修学校・日本海洋技術専門学校 JSAF外洋西内海支部 布刈フリート・布刈ヨットクラブ JSAF外洋西内海支部 布刈フリート・布刈ヨットクラブ事務局 FAX:0848-37-7799 お問い合わせはFAXでお願いいたします。 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
||||
|
1999.05.03 しまなみカップ・ヨットレース |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
[ GALLERY ]